よくあるご質問
TOP > よくあるご質問
こちらでは、エピテックスについてお寄せいただく質問と、その回答をまとめています。
Q.エピテックス製品の型番の見方を教えてください。
A.当社の製品品番(型番)は非常にシンプルで、お客様になじんでいただけるよう、統一されたルールに基づいて発行されています。そのルールの代表的なものを以下に記述いたします。
1.樹脂モールドタイプ発光ダイオード
L○○○―XXYY−ZZ 例)L850-04UP
モールド径の対応表
2.ステムタイプ発光ダイオード
L○○○-ZZXYY 例)L735-40K32
3.表面実装型LED(SMD LED)
4.フォトダイオード(PD)とフォトトランジスター(PT)
5.その他
L○○○―XXYY−ZZ 例)L850-04UP
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| OOO | 発光波長 (λp) | L850= 850nm にピークを持つ波長 |
| XX | モールドの径 | 04=φ5mm (下記対応表参照) |
| YY | 光出力(パワー)のランク U:可視光LEDスタンダード V:可視光LED高輝度 A:赤外LEDスタンダード AU:赤外LED高出力 UP:赤外LED超高出力 | |
| ZZ | チップサイズ(ただしカスタム品につき 要求があれば) | -55=550um角チップ使用 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 33 | 36 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ5mm | φ5mm | φ5mm | φ5mm | φ5mm | φ5mm | φ5mm | φ10mm | φ3mm | φ3mm | φ4mm | φ4mm |
L○○○-ZZXYY 例)L735-40K32
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| OOO | 発光波長 (λp) | L735= 735nm にピークを持つ波長 |
| ZZ | チップサイズ | 40=400um角チップを使用 |
| X | ステムの種類 | K:TO-46ステム M:TO-18ステム T:TO-18ステム |
| YY | レンズの種類 | 00:エポキシ樹脂ポッティングタイプ 32:球面レンズハーメチックタイプ 42:非球面レンズハーメチックタイプ 52:フラットキャンシールタイプ |
| SMC○○○ | SMCのCはセラミックCeramicのC |
|---|---|
| SMT○○○ | SMTのTはトップビューTop viewのT |
| SMT○○○-23 | SMTタイプにてレンズが搭載されたもの |
| OOOはいずれも発光波長 (λp) を表す。 | |
| 樹脂モールドタイプ | ||
|---|---|---|
| PDZZZ-XX ZZZ: | チップサイズ 例)006は0.6*0.6mm 015は1.5*1.5mm | |
| XX: | モールド径 発光ダイオードのモールド径対応表と同じです | |
| ステムタイプ | ||
| PDZZZXYY ZZZ: | チップサイズ | |
| X:ステムの種類 | F:TO-46,T:TO-18,D:TO-18 P:TO-5 | |
| YY:レンズの種類 | 00:エポキシ封止 32:球面レンズ 52:フラットレンズ2.4mm窓付き 96:フラットレンズ5.9mm窓付き | |
| 近赤外PIN-フォトダイオード(InGaAs) | ||
| PD1300-35XYY | X:ステムの種類 | F:TO-46,T:TO-18,D:TO-18 |
| YY:レンズの種類 | 00:エポキシ封止 32:球面レンズ 52:フラットレンズ2.4mm窓付き | |
| 高出力イルミネータ-;L○○○-66-60-YYY | OOO;発光波長(λp) |
|---|---|
| YYY;レンズのタイプ | |
| スーパービームタイプLED;FL○○○-03-80 | OOO;発光波長 (λp) |
| 表面実装型フォトダイオード;PDZZZ-SMC | ZZZ;チップサイズ |
| 表面実装型フォトトランジスター;PTZZZ-SMC |


